日韩精品一二三区在线播放,亚洲无碼网站观看,91精品麻豆国产自产在线,WWW.久久久久久免费视频,500av导航大全精品,欧美性爱乱伦小说网

  1. 首頁
  2. 產(chǎn)品中心
  3. 過流保護器件
  4. 貼片自恢復保險絲
  5. SCF1812RZB系列
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
R1max
(Ω)
Package Data Sheet
SCF190-1812RZB 1.9 3.8 6.0 50.0 1.5 8.0 5.0 0.003 0.025 1812
SCF190-12-1812RZB 1.9 3.8 12.0 50.0 1.5 8.0 5.0 0.003 0.025 1812
SCF260-1812RZB 2.6 5.2 6.0 50.0 1.5 8.0 5.0 0.003 0.024 1812
SCF260-12-1812RZB 2.6 5.2 12.0 50.0 1.5 8.0 5.0 0.003 0.024 1812
SCF300-1812RZB 3.0 6.0 6.0 50.0 1.5 15.0 2.0 0.003 0.022 1812
SCF300-12-1812RZB 3.0 6.0 12.0 50.0 1.5 15.0 2.0 0.003 0.022 1812
SCF350-1812RZB 3.5 7.0 6.0 50.0 1.5 17.5 2.0 0.003 0.02 1812
SCF350-12-1812RZB 3.5 7.0 12.0 50.0 1.5 17.5 2.0 0.003 0.02 1812
SCF400-1812RZB 4.0 8.0 6.0 50.0 1.8 20.0 2.0 0.003 0.018 1812
SCF400-12-1812RZB 4.0 8.0 12.0 50.0 1.8 20.0 2.0 0.003 0.018 1812
SCF450-1812RZB 4.5 9.0 6.0 50.0 1.8 22.5 2.0 0.003 0.016 1812
SCF450-12-1812RZB 4.5 9.0 12.0 50.0 1.8 22.5 2.0 0.003 0.016 1812
SCF500-1812RZB 5.0 10.0 6.0 50.0 1.8 25.0 2.0 0.003 0.014 1812
SCF500-12-1812RZB 5.0 10.0 12.0 50.0 1.8 25.0 2.0 0.003 0.014 1812
SCF550-1812RZB 5.5 11.0 6.0 50.0 1.8 27.5 2.0 0.002 0.012 1812
SCF550-12-1812RZB 5.5 11.0 12.0 50.0 1.8 27.5 2.0 0.002 0.012 1812
SCF600-1812RZB 6.0 12.0 6.0 50.0 1.8 30.0 2.0 0.002 0.010 1812
SCF600-12-1812RZB 6.0 12.0 12.0 50.0 1.8 30.0 2.0 0.002 0.010 1812
SCF650-1812RZB 6.5 13.0 6.0 50.0 1.8 32.5 2.0 0.002 0.008 1812
SCF650-12-1812RZB 6.5 13.0 12.0 50.0 1.8 32.5 2.0 0.002 0.008 1812
SCF700-1812RZB 7.0 14.0 6.0 50.0 2.0 35.0 2.0 0.001 0.007 1812
SCF700-12-1812RZB 7.0 14.0 12.0 50.0 2.0 35.0 2.0 0.001 0.007 1812
SCF750-1812RZB 7.5 15.0 6.0 50.0 2.0 37.5 2.0 0.001 0.006 1812
SCF750-12-1812RZB 7.5 15.0 12.0 50.0 2.0 37.5 2.0 0.001 0.006 1812
SCF800-1812RZB 8.0 16.0 6.0 50.0 2.0 40.0 2.0 0.0008 0.005 1812
SCF800-12-1812RZB 8.0 6.0 12.0 50.0 2.0 40.0 2.0 0.0008 0.005 1812
SCF850-1812RZB 8.5 17.0 6.0 50.0 2.2 42.5 2.0 0.0008 0.004 1812
SCF850-12-1812RZB 8.5 17.0 12.0 50.0 2.2 42.5 2.0 0.0008 0.004 1812
SCF900-1812RZB 9.0 18.0 6.0 50.0 2.2 45.0 2.0 0.0005 0.005 1812
SCF900-12-1812RZB 9.0 18.0 12.0 50.0 2.2 45.0 2.0 0.0005 0.005 1812
南城县| 安仁县| 福清市| 城步| 塔城市| 巩义市| 永年县| 莱州市| 临漳县| 邹城市| 湟源县| 内黄县| 石楼县| 荔浦县| 唐海县| 靖安县| 武隆县| 苏州市| 阿巴嘎旗| 金寨县| 玉龙| 卢湾区| 开阳县| 通许县| 鄂托克旗| 辉县市| 抚顺县| 汉川市| 迭部县| 林芝县| 库伦旗| 开原市| 东光县| 家居| 田东县| 吉隆县| 闸北区| 巴林右旗| 肇庆市| 斗六市| 萍乡市|