日韩精品一二三区在线播放,亚洲无碼网站观看,91精品麻豆国产自产在线,WWW.久久久久久免费视频,500av导航大全精品,欧美性爱乱伦小说网

  1. 首頁
  2. 產(chǎn)品中心
  3. 過流保護(hù)器件
  4. 貼片自恢復(fù)保險絲
  5. SCF1210RZB系列
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
R1max
(Ω)
Package Data Sheet
SCF150-1210RZB 1.5 3.0 6.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.060 1210
SCF150-12-1210RZB 1.5 3.0 12.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.060 1210
SCF175-1210RZB 1.75 3.5 6.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.040 1210
SCF175-12-1210RZB 1.75 3.5 12.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.040 1210
SCF190-1210RZB 1.9 3.8 6.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.037 1210
SCF190-12-1210RZB 1.9 3.8 12.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.037 1210
SCF200-1210RZB 2.0 4.0 6.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.035 1210
SCF200-12-1210RZB 2.0 4.0 12.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.035 1210
SCF260-1210RZB 2.6 5.2 6.0 50.0 0.8 13.0 2.0 0.003 0.025 1210
SCF260-12-1210RZB 2.6 5.2 12.0 50.0 0.8 13.0 2.0 0.003 0.025 1210
SCF300-12-1210RZB 3.0 6.0 12.0 50.0 0.8 15.0 2.0 0.003 0.02 1210
SCF300-1210RZB 3.0 6.0 6.0 50.0 0.8 15.0 2.0 0.003 0.02 1210
SCF350-1210RZB 3.5 7.0 6.0 50.0 0.8 17.5 2.0 0.002 0.018 1210
SCF350-12-1210RZB 3.5 7.0 12.0 50.0 0.8 17.5 2.0 0.002 0.018 1210
SCF380-1210RZB 3.8 7.6 6.0 50.0 0.8 19.0 2.0 0.002 0.016 1210
SCF380-12-1210RZB 3.8 7.6 12.0 50.0 0.8 19.0 2.0 0.002 0.016 1210
SCF400-1210RZB 4.0 8.0 6.0 50.0 0.8 20.0 2.0 0.002 0.014 1210
SCF400-12-1210RZB 4.0 8.0 12.0 50.0 0.8 20.0 2.0 0.002 0.014 1210
SCF450-1210RZB 4.5 9.0 6.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.001 0.013 1210
SCF450-12-1210RZB 4.5 9.0 12.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.001 0.013 1210
SCF500-1210RZB 5.0 10.0 6.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.001 0.012 1210
SCF500-12-1210RZB 5.0 10.0 12.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.001 0.012 1210
SCF550-1210RZB 5.5 11.0 6.0 50.0 1.0 27.5 2.0 0.001 0.011 1210
SCF550-12-1210RZB 5.5 11.0 12.0 50.0 1.0 27.5 2.0 0.001 0.011 1210
SCF600-1210RZB 6.0 12.0 6.0 50.0 1.2 30.0 2.0 0.001 0.010 1210
SCF600-12-1210RZB 6.0 12.0 12.0 50.0 1.2 30.0 2.0 0.001 0.010 1210
SCF650-1210RZB 6.5 13.0 6.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1210
SCF650-12-1210RZB 6.5 13.0 12.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1210
SCF700-1210RZB 7.0 14.0 6.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1210
SCF700-12-1210RZB 7.0 14.0 12.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1210
SCF750-1210RZB 7.5 15.0 6.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1210
SCF750-12-1210RZB 7.5 15.0 12.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1210
开封县| 丽江市| 长沙县| 托克逊县| 阆中市| 鹤岗市| 岢岚县| 封丘县| 芜湖市| 庆元县| 珲春市| 永清县| 凭祥市| 东港市| 福州市| 芜湖市| 新津县| 兴化市| 富锦市| 柘城县| 瑞丽市| 六枝特区| 彭州市| 定日县| 沁阳市| 宿松县| 黔西县| 兴化市| 长武县| 威海市| 新平| 孟村| 温泉县| 桦甸市| 台北县| 虞城县| 大宁县| 白朗县| 新余市| 集贤县| 禹州市|