日韩精品一二三区在线播放,亚洲无碼网站观看,91精品麻豆国产自产在线,WWW.久久久久久免费视频,500av导航大全精品,欧美性爱乱伦小说网

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. SN0805 Series
Product Name Resistance
(25℃)
(kΩ)
B
Constant
(25/50℃)
(K)
B
Constant
(25/85℃)
(K)
Dissipation
Factor
(mW/℃)
Thermal
Time
Constant
(s)
Rated Electric
Power (25℃)
(mW)
Operating
Ambient
Temperature
(℃)
Package Data Sheet
SN0805X103F3380FB 10±1% 3380±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103F3435FA 10±1% -- 3435±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103F3950FB 10±1% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103F3980FA 10±1% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473F3950FB 47±1% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473F4000FA 47±1% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503F3950FB 50±1% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503F4000FA 50±1% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F3980FA 100±1% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F4000FA 100±1% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F4250FB 100±1% 4250±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F4310FA 100±1% -- 4310±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X204F3950FA 200±1% -- 3950±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3380FB 10±3% 3380±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3435FA 10±3% -- 3435±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3950FB 10±3% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3980FA 10±3% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473H3950FB 47±3% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473H4000FA 47±3% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503H3950FB 50±3% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503H4000FA 50±3% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H3980FA 100±3% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H4000FA 100±3% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H4250FB 100±3% 4250±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H4310FA 100±3% -- 4310±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X204H3950FA 200±3% -- 3950±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3380FB 10±5% 3380±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3435FA 10±5% -- 3435±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3950FB 10±5% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3980FA 10±5% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473J3950FB 47±5% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473J4000FA 47±5% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503J3950FB 50±5% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503J4000FA 50±5% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J3980FA 100±5% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J4000FA 100±5% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J4250FB 100±5% 4250±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J4310FA 100±5% -- 4310±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X204J3950FA 200±5% -- 3950±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
宾川县| 玉田县| 松阳县| 泽州县| 宾川县| 潼南县| 临邑县| 临西县| 泉州市| 胶南市| 积石山| 永济市| 铁岭县| 宁蒗| 昭苏县| 岳西县| 信丰县| 宣威市| 临西县| 河东区| 岗巴县| 精河县| 犍为县| 乾安县| 阿拉善右旗| 金乡县| 泾阳县| 商水县| 海原县| 禹州市| 湘西| 临沂市| 和顺县| 高清| 大理市| 甘泉县| 塔城市| 武隆县| 西峡县| 宜兰县| 莱西市|